
Die IRSmartEye 320 ndt zeichnet sich durch eine hohe Temperaturempfindlichkeit aus und eignet sich aufgrund ihrer integrierten Intelligenz ideal für ungekühlte ZFP-Anwendungen (Zerstörungsfreie Prüfung). Der Gigabit Ethernet-Anschlusses garantiert eine schnelle und flexible Datenübertragung auch über größere Entfernungen (bis zu 100m).
Die Kamera ist optimal mit den Softwarepaketen IRControl (Infrarot-Bildverarbeitung), IrNDT (ZFP mit aktiver Thermographie) und IrMonitor (Anlagenüberwachung) nutzbar. Durch das äußerst kompakte Design beansprucht die Kamera nur wenig Platz bei der Integration in Anlagen oder Schutzgehäusen.
Auflösung: | 320 x 256 Pixel |
Bildrate: | 30 Hz |
Thermische Empfindlichkeit: | < 30 mK (mit Hochleistungsobjektiv) |
Detektor: | Ungekühlter Mikrobolometer |
Spektralbereich: | 7,5 – 13,5 µm |
Schnittstelle: | Ethernet GigE, 100 MBit und 1GBit |
Zusätzliche Features: | Integrierter Funktionsgenerator für Puls und Lock-In Messungen, Unterstützung von NDT Verfahren durch Vorverarbeitung in der Kamera |
Betriebsspannung: | 9 – 15 V, typisch 12V, max. 4W |
Gewicht: | 250 Gramm ohne Objektiv |
Größe: | 65 mm x 65 mm x 75 mm ohne Objektiv |
Verfügbare Hochleistungsobjektive: | - f = 20mm, f/# = 0.85, Sichtbereich 34° |
Verfügbare Standardobjektive: | - f = 14mm, f/# = 1.3, Sichtbereich 47° |
Frank-Peter Kreissl
Thermography cameras
+49(0)4531/88011-51
Kreissl@automationtechnology.de